Giới trẻ
07/09/2025 13:47Ứng viên phó giáo sư trẻ tuổi nhất trường y là nữ, sinh năm 1987
Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025 đã công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Danh sách gồm 26 ứng viên, trong đó có cán bộ giảng viên của trường và giảng viên thỉnh giảng từ một số đơn vị khác trong ngành Y tế.
Cụ thể, danh sách ứng viên giáo sư gồm 4 người. Người trẻ nhất sinh năm 1974 là ông Nguyễn Văn Tuấn, hiện là Trưởng bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội; Viện trưởng Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai; Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội tâm thần học Việt Nam.
TT | Họ và tên ứng viên | Ngày sinh | Ngành/chuyên ngành | Nơi làm việc |
1 | Lê Minh Giang | 25/3/1970 | Y học/Dịch tễ học | Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội |
2 | Kiều Đình Hùng | 02/01/1963 | Y học/Ngoại thần kinh - sọ não | Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội |
3 | Phạm Văn Minh | 28/8/1964 | Y học/Phục hồi chức năng | Bộ môn Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y Hà Nội |
4 | Nguyễn Văn Tuấn | 13/01/1974 | Y học/Tâm thần | Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội |
Danh sách ứng viên chức danh giáo sư đủ điều kiện
Ứng viên phó giáo sư gồm 22 người, trong đó có 9 người thuộc thế hệ 8X. Ứng viên trẻ tuổi nhất là bà Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, hiện là giảng viên chính, giáo vụ sau đại học, bộ môn Lão khoa, Trường Đại học Y Hà Nội; Phó trưởng khoa Nội tiết - Cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương.
TT | Họ và tên ứng viên | Ngày sinh | Ngành/ chuyên ngành | Nơi làm việc |
1 | Vũ Đức Bình | 07/12/1969 | Y học/Huyết học - Truyền máu | Viện Huyết học - Truyền máu TW |
2 | Nguyễn Thái Bình | 21/02/1983 | Y học/Y học hình ảnh | Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội |
3 | Bùi Hải Bình | 15/08/1976 | Y học/Nội xương khớp | Bệnh viện Bạch Mai |
4 | Vũ Quốc Đạt | 18/3/1984 | Y học/Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới | Bộ môn Truyền nhiễm - Trường Đại học Y Hà Nội |
5 | Hà Anh Đức | 07/10/1973 | Y học/Y tế công cộng | Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế |
6 | Lê Hạ Long Hải | 20/03/1984 | Y học/Kỹ thuật Y học | Khoa Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Hà Nội |
7 | Nguyễn Hoàng | 13/12/1980 | Y học/Ngoại tiêu hóa | Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội |
8 | Trần Thị Huyền | 02/03/1986 | Y học/Da liễu | Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội |
9 | Bạch Quốc Khánh | 20/8/1964 | Y học/Huyết học - Truyền máu | Viện Huyết học - Truyền máu TW |
10 | Nguyễn Đức Liên | 02/07/1983 | Y học/Ngoại thần kinh - sọ não | Bệnh viện K |
11 | Trần Viết Lực | 18/11/1973 | Y học/Thần kinh | Bộ môn Thần kinh, Trường Đại học Y Hà Nội |
12 | Đoàn Tiến Lưu | 02/09/1976 | Y học/Y học hình ảnh | Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội |
13 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 20/06/1977 | Y học/Nhi khoa | Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội |
14 | Tạ Thị Diệu Ngân | 14/04/1974 | Y học/Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới | Bộ môn Truyền nhiễm - Trường Đại học Y Hà Nội |
15 | Phạm Thị Minh Phương | 25/02/1972 | Y học/Da liễu | Bệnh viện Da liễu TW |
16 | Trần Quế Sơn | 13/8/1984 | Y học/Ngoại tiêu hóa | Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội |
17 | Dương Minh Tâm | 08/04/1974 | Y học/Tâm thần | Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội |
18 | Nguyễn Ngọc Tâm | 03/01/1987 | Y học/Lão khoa | Bộ môn Lão khoa, Trường Đại học Y Hà Nội |
19 | Phạm Văn Thái | 20/05/1978 | Y học/Y học hạt nhân | Bộ môn Y học hạt nhân, Trường Đại học Y Hà Nội |
20 | Phạm Hoài Thu | 23/10/1983 | Y học/Nội khoa | Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội |
21 | Đỗ Anh Tú | 22/12/1971 | Y học/Ung thư | Bệnh viện K |
22 | Nguyễn Trọng Tuệ | 05/11/1978 | Y học/Kỹ thuật Y học | Khoa Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Hà Nội |
Theo kế hoạch, từ ngày 29/8 đến 26/9, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Sau đó, từ ngày 20 đến 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.