Thể thao
31/08/2018 07:35Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD ngày 31/08: Bóng chuyền nữ, cầu mây nam đối đầu Indonesia
Có hai nội dung thi đấu quan trọng trong ngày hôm nay, các VĐV của môn bóng chuyền và cầu mây sẽ gặp Indonesia.
BẢNG XẾP HẠNG HUY CHƯƠNG ASIAD 2018
TT | Đoàn thể thao | ![]() | ![]() | ![]() | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 112 | 76 | 53 | 241 |
2 | ![]() | 59 | 49 | 66 | 174 |
3 | ![]() | 39 | 46 | 56 | 141 |
4 | ![]() | 30 | 23 | 37 | 90 |
5 | ![]() | 19 | 19 | 20 | 58 |
15 | ![]() | 4 | 15 | 16 | 35 |
Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD 2018 ngày 31/08
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
BOXING | |||
15:45 | Boxing nữ hạng 51kg | Bán kết | Nguyễn Thị Tâm - Pang Chol Mi |
BÓNG CHUYỀN | |||
09:00 | Nữ | Play-off 5 / 8 | Việt Nam - Indonesia |
CANOEING | |||
09:00 | Canoe đơn nữ (C1) 200m | Vòng loại | Trương Thị Phương |
SAMBO | |||
15:30 | -48kg nữ | Loại | Cấn Thị Hồng |
CẦU MÂY | |||
11:00 | Cầu mây - nam | loại | Việt Nam - Pakistan |
14:00 | Cầu mây - nữ | Bán kết | Indonesia - Việt Nam |
SOFT TENNIS | |||
09:00 | Đồng đội nam | Loại | Việt Nam - Thái Lan |
13:00 | Loại | Đài Loan (TQ) - Việt Nam | |
15:30 | Loại | Mông Cổ - Việt Nam |
Theo Q.H (Khampha.vn)