Xã hội
23/01/2016 10:08Nhiệt độ miền Bắc đồng loạt xuống dưới 10 độ C
![]() |
Đỉnh núi Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) trắng xóa bởi băng giá. Ảnh: Đinh Hợi. |
STT | Tên tỉnh | Trạm đo | Nhiệt độ (oC) |
1 | ĐIỆN BIÊN | Pha Đin | 2.6 |
2 | Điện Biên | 13.5 | |
3 | SƠN LA | Sơn La | 6.7 |
4 | Mộc Châu | 3.4 | |
5 | HÒA BÌNH | Hòa Bình | 9.9 |
6 | LÀO CAI | Lào Cai | 10.4 |
7 | Sa Pa | 1.8 | |
8 | YÊN BÁI | Yên Bái | 9.2 |
9 | HÀ GIANG | Đồng Văn | 1.6 |
10 | Hà Giang | 10.9 | |
11 | TUYÊN QUANG | Tuyên Quang | 9.4 |
12 | PHÚ THỌ | Việt Trì | 9.7 |
13 | Tam Đảo | 1.5 | |
14 | VĨNH PHÚC | Vĩnh Yên | 9.8 |
15 | BẮC CẠN | Bắc Cạn | 7.8 |
16 | THÁI NGUYÊN | Thái Nguyên | 9.1 |
17 | CAO BẰNG | Bảo Lạc | 7.9 |
18 | Trùng Khánh | 3.7 | |
19 | Cao Bằng | 7.4 | |
20 | LẠNG SƠN | Lạng Sơn | 5.1 |
21 | Mẫu Sơn | -2.5 | |
22 | QUẢNG NINH | Bãi Cháy | 7.8 |
23 | BẮC GIANG | Bắc Giang | 8.5 |
24 | BẮC NINH | Bắc Ninh | 8.7 |
25 | HẢI PHÒNG | Phủ Liễn | 7.2 |
26 | TAGS Có thể bạn quan tâm
Tin mới hơn
|