-
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường -
Chính thức: Người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 -
Tên gọi được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam hiện nay, có đến 10 địa phương sử dụng -
34 tuổi, thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn độc thân: "Tôi chỉ muốn tìm người đàn ông thật sự xứng đáng" -
Gia đình đại tri thức có 7 cha con cùng mang học hàm giáo sư, phó giáo sư, 3 con rể là tướng quân đội
Ôtô - Xe máy
20/02/2026 17:15Bảng giá xe máy Honda giữa tháng 2/2026 lao dốc không phanh: SH, SH Mode cực rẻ, Air Blade chạm đáy
Theo ghi nhận tại các đại lý, giữa tháng 2/2026, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe, đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.

Ở mảng xe số giá rẻ, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.

Về phần mình, mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner R vẫn đang ‘dò đáy mới’. Giá xe Winner R trên thị trường chỉ dao động từ 38,5 – 44 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng gần 10 triệu đồng.

Dưới đây là bảng giá xe máy Honda cập nhật mới nhất tại đại lý:
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
| Honda Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 18.000.000 |
| Đặc biệt | 18.742.909 | 19.000.000 | |
| Cổ điển | 18.939.273 | 20.000.000 | |
| Honda Blade | Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 19.000.000 |
| Đặc biệt | 20.470.909 | 20.500.000 | |
| Thể thao | 21.943.637 | 22.000.000 | |
| Honda Wave RSX Fi | Tiêu chuẩn | 22.032.000 | 22.000.000 |
| Đặc biệt | 23.602.909 | 23.500.000 | |
| Thể thao | 25.566.545 | 25.500.000 | |
| Honda Future 125 Fi | Tiêu chuẩn | 30.524.727 | 30.000.000 |
| Cao cấp | 31.702.909 | 31.500.000 | |
| Đặc biệt | 32.193.818 | 32.000.000 | |
| Honda Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 93.000.000 |
| Đặc biệt | 87.273.818 | 97.000.000 | |
| Honda Winner R | Tiêu chuẩn | 46.160.000 | 38.500.000 |
| Đặc biệt | 50.060.000 | 43.000.000 | |
| Thể thao | 50.560.000 | 44.000.000 | |
| Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 |
| Cao cấp | 32.782.909 | 33.000.000 | |
| Đặc biệt | 34.157.455 | 35.000.000 | |
| Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 | |
| Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 | |
| Honda LEAD | Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 38.000.000 |
| Cao cấp | 41.717.455 | 41.000.000 | |
| Đặc biệt | 45.644.727 | 47.000.000 | |
| Honda Air Blade | 125 CBS Tiêu chuẩn | 42.990.000 | 41.500.000 |
| 125 CBS Đặc biệt | 44.190.000 | 42.500.000 | |
| 160 ABS Tiêu chuẩn | 56.890.000 | 56.000.000 | |
| 160 ABS Đặc biệt | 58.090.000 | 61.000.000 | |
| Honda Vario | 125 Đặc biệt | 40.735.637 | 41.000.000 |
| 125 Thể thao | 41.226.545 | 41.500.000 | |
| 160 Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.000.000 | |
| 160 Cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 | |
| 160 Đặc biệt | 55.990.000 | 59.000.000 | |
| 160 Thể thao | 56.490.000 | 60.000.000 | |
| Honda SH Mode | Tiêu chuẩn | 57.132.000 | 57.500.000 |
| Cao cấp | 62.139.273 | 63.000.000 | |
| Đặc biệt | 63.317.455 | 64.500.000 | |
| Thể thao | 63.808.363 | 65.000.000 | |
Honda SH | 125 CBS Tiêu chuẩn | 77.890.000 | 79.000.000 |
| 125i ABS Cao cấp | 85.390.000 | 87.000.000 | |
| 125i ABS Đặc biệt | 86.590.000 | 89.000.000 | |
| 125i ABS Thể thao | 87.090.000 | 89.500.000 | |
| 160i CBS Tiêu chuẩn | 95.090.000 | 96.000.000 | |
| 160i ABS Cao cấp | 102.590.000 | 104.000.000 | |
| 160i ABS Đặc biệt | 103.790.000 | 106.000.000 | |
| 160i ABS Thể thao | 104.290.000 | 107.000.000 | |
| 350i ABS Thể thao | 152.490.000 | 128.000.000 |
Lưu ý : Bảng giá xe máy Honda nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.
- Phát biểu của Chanathip phơi bày thực trạng bóng đá Thái Lan (14:41)
- "Heo năm móng" chiếm ngôi vương phòng vé 30/4, phim của Thái Hòa bất ngờ hụt hơi (14:36)
- Mercedes-Benz GLC L EV ra mắt: Mẫu SUV điện sở hữu công nghệ vượt tầm giá với màn hình 39 inch (14:25)
- Nam sinh Bách khoa gây ấn tượng khi tốt nghiệp sớm ngành "hot" với điểm đồ án gần tuyệt đối (14:13)
- Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối (14:06)
- 7 thực phẩm không nên cho vào tủ lạnh: Càng bảo quản càng nhanh hỏng, mất tiền oan (14:02)
- Nữ BTV trẻ nhất lịch sử bản tin Thời sự 19h: Từng đóng Nhật Ký Vàng Anh, thi hoa hậu, ông xã là ai? (14:00)
- 59 năm tù cho nhóm bị cáo xâm hại thiếu nữ 15 tuổi, nạn nhân hoảng loạn tự cứa cổ (47 phút trước)
- Nga cảnh báo căng thẳng leo thang khi cáo buộc NATO diễn tập chiếm Kaliningrad (52 phút trước)
- Từ Anh Trai đến show mới "Tinh Hà Say Hi": Vì sao cái tên vừa công bố đã khiến khán giả ngơ ngác? (58 phút trước)