-
Nhân tài lừng danh từ bỏ Paris hoa lệ để về Việt Nam theo lời Bác Hồ kêu gọi, 27 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ -
Bộ Xây dựng siết quy trình mua nhà ở xã hội và nhà ở lực lượng vũ trang -
Một đại úy công an bị hạ bậc thi đua sau bức ảnh phản ánh do người dân chụp lại -
Trích xuất camera vụ thiếu niên 17 tuổi bị nhóm người chém tử vong tại chỗ trong quán cà phê ở Cà Mau -
Camera vụ bé 3 tuổi ở Quảng Ninh rơi xuyên qua trần thạch cao, chủ cửa hàng kể lại nguồn cơn sự việc -
Triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" xuyên quốc gia, rửa tiền qua hơn 1.000 đại lý -
Ô tô cháy ngùn ngụt ở đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội -
Chủ tịch Hà Nội: Xử nghiêm cán bộ vi phạm nồng độ cồn, cấm mọi hành vi can thiệp -
Người đàn ông dùng hung khí đe dọa, đòi hai vợ chồng trả 700.000 đồng tiền xe ôm sẽ bị xử lý thế nào? -
Cảnh báo thủ đoạn bẻ khóa sinh trắc học tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
Ôtô - Xe máy
11/02/2026 15:56Bảng giá xe máy Honda tháng 2/2026 đồng loạt giảm mạnh: SH, SH Mode rẻ chưa từng có, Vision chạm đáy
Theo ghi nhận tại các đại lý, tháng 2/2026, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe, đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.

Ở mảng xe số giá rẻ, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.

Về phần mình, mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner R vẫn đang ‘dò đáy mới’. Giá xe Winner R trên thị trường chỉ dao động từ 38,5 – 44 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng gần 10 triệu đồng.

Dưới đây là bảng giá xe máy Honda cập nhật mới nhất tại đại lý:
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
| Honda Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 18.000.000 |
| Đặc biệt | 18.742.909 | 19.000.000 | |
| Cổ điển | 18.939.273 | 20.000.000 | |
| Honda Blade | Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 19.000.000 |
| Đặc biệt | 20.470.909 | 20.500.000 | |
| Thể thao | 21.943.637 | 22.000.000 | |
| Honda Wave RSX Fi | Tiêu chuẩn | 22.032.000 | 22.000.000 |
| Đặc biệt | 23.602.909 | 23.500.000 | |
| Thể thao | 25.566.545 | 25.500.000 | |
| Honda Future 125 Fi | Tiêu chuẩn | 30.524.727 | 30.000.000 |
| Cao cấp | 31.702.909 | 31.500.000 | |
| Đặc biệt | 32.193.818 | 32.000.000 | |
| Honda Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 93.000.000 |
| Đặc biệt | 87.273.818 | 97.000.000 | |
| Honda Winner R | Tiêu chuẩn | 46.160.000 | 38.500.000 |
| Đặc biệt | 50.060.000 | 43.000.000 | |
| Thể thao | 50.560.000 | 44.000.000 | |
| Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 |
| Cao cấp | 32.782.909 | 33.000.000 | |
| Đặc biệt | 34.157.455 | 35.000.000 | |
| Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 | |
| Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 | |
| Honda LEAD | Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 38.000.000 |
| Cao cấp | 41.717.455 | 41.000.000 | |
| Đặc biệt | 45.644.727 | 47.000.000 | |
| Honda Air Blade | 125 CBS Tiêu chuẩn | 42.990.000 | 41.500.000 |
| 125 CBS Đặc biệt | 44.190.000 | 42.500.000 | |
| 160 ABS Tiêu chuẩn | 56.890.000 | 56.000.000 | |
| 160 ABS Đặc biệt | 58.090.000 | 61.000.000 | |
| Honda Vario | 125 Đặc biệt | 40.735.637 | 41.000.000 |
| 125 Thể thao | 41.226.545 | 41.500.000 | |
| 160 Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.000.000 | |
| 160 Cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 | |
| 160 Đặc biệt | 55.990.000 | 59.000.000 | |
| 160 Thể thao | 56.490.000 | 60.000.000 | |
| Honda SH Mode | Tiêu chuẩn | 57.132.000 | 57.500.000 |
| Cao cấp | 62.139.273 | 63.000.000 | |
| Đặc biệt | 63.317.455 | 64.500.000 | |
| Thể thao | 63.808.363 | 65.000.000 | |
Honda SH | 125 CBS Tiêu chuẩn | 77.890.000 | 79.000.000 |
| 125i ABS Cao cấp | 85.390.000 | 87.000.000 | |
| 125i ABS Đặc biệt | 86.590.000 | 89.000.000 | |
| 125i ABS Thể thao | 87.090.000 | 89.500.000 | |
| 160i CBS Tiêu chuẩn | 95.090.000 | 96.000.000 | |
| 160i ABS Cao cấp | 102.590.000 | 104.000.000 | |
| 160i ABS Đặc biệt | 103.790.000 | 106.000.000 | |
| 160i ABS Thể thao | 104.290.000 | 107.000.000 | |
| 350i ABS Thể thao | 152.490.000 | 128.000.000 |
Lưu ý : Bảng giá xe máy Honda nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.
- Bóng đá Việt Nam trước thời khắc lịch sử với giấc mơ World Cup của hai đội U17 (6 phút trước)
- Loạt động thái khiến chú rể Campuchia bị chỉ trích sau thời gian chia tay với cô dâu Tây Ninh (23 phút trước)
- Nhân tài lừng danh từ bỏ Paris hoa lệ để về Việt Nam theo lời Bác Hồ kêu gọi, 27 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ (32 phút trước)
- Bộ Xây dựng siết quy trình mua nhà ở xã hội và nhà ở lực lượng vũ trang (41 phút trước)
- Sức mạnh hải quân Iran có thực sự bị Mỹ “xóa sổ”? (56 phút trước)
- Only C bức xúc, đáp trả cực gắt tin đồn dùng chất cấm cùng Lou Hoàng (1 giờ trước)
- Lotus chính thức vào Việt Nam, tung loạt siêu xe giá tới gần 13 tỷ đồng để cạnh tranh Porsche (1 giờ trước)
- Một đại úy công an bị hạ bậc thi đua sau bức ảnh phản ánh do người dân chụp lại (1 giờ trước)
- Trích xuất camera vụ thiếu niên 17 tuổi bị nhóm người chém tử vong tại chỗ trong quán cà phê ở Cà Mau (1 giờ trước)
- Người thuê trọ thắt lưng buộc bụng, gánh tiền máy lạnh cho chủ nhà (1 giờ trước)