-
Giá vàng hôm nay 19/11: Tiếp tục giảm sâu, nỗi lo bao trùm -
Mazda CX-5 có giữ được doanh số trước loạt thách thức ở phân khúc "chật chội" nhất? -
Tử vi thứ 5 ngày 19/11/2026 của 12 con giáp: Mão bất an, Thân bứt phá -
Chiếc vương miện Miss Universe Vietnam bỏ ngỏ: Cái tên nào có thể thay thế Quỳnh Anh? -
Bộ Nội vụ dự kiến cắt giảm 11% biên chế công chức trong 5 năm tới, hé lộ kế hoạch đến năm 2031 -
Shopee, Lazada, Tiki cùng 3 sàn thương mại điện tử lọt tầm ngắm thanh tra -
Tuyên án tử hình "anh Cơ quận 8" và 4 đồng phạm, hotgirl Ly Meo lĩnh 1 năm tù -
Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh chính thức bị tước vương miện sau loạt ồn ào, Ban tổ chức nêu rõ lý do -
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi gia đình 2 liệt sĩ hy sinh trong lúc huấn luyện -
10 phút hồi sinh tim phổi, cứu nam thanh niên 19 tuổi ngừng tim
Ôtô - Xe máy
31/03/2026 10:15Bảng giá xe máy Honda tháng cuối 3/2026 "rơi tự do": SH, Air Blade rẻ hiếm thấy, SH Mode đã chạm đáy
Theo ghi nhận tại các đại lý, tháng 3/2026, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe, đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.

Ở mảng xe số giá rẻ, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.

Về phần mình, mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner R vẫn đang ‘dò đáy mới’. Giá xe Winner R trên thị trường chỉ dao động từ 38,5 – 44 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng gần 10 triệu đồng.

Dưới đây là bảng giá xe máy Honda cập nhật mới nhất tại đại lý:
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
| Honda Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 18.000.000 |
| Đặc biệt | 18.742.909 | 19.000.000 | |
| Cổ điển | 18.939.273 | 20.000.000 | |
| Honda Blade | Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 19.000.000 |
| Đặc biệt | 20.470.909 | 20.500.000 | |
| Thể thao | 21.943.637 | 22.000.000 | |
| Honda Wave RSX Fi | Tiêu chuẩn | 22.032.000 | 22.000.000 |
| Đặc biệt | 23.602.909 | 23.500.000 | |
| Thể thao | 25.566.545 | 25.500.000 | |
| Honda Future 125 Fi | Tiêu chuẩn | 30.524.727 | 30.000.000 |
| Cao cấp | 31.702.909 | 31.500.000 | |
| Đặc biệt | 32.193.818 | 32.000.000 | |
| Honda Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 93.000.000 |
| Đặc biệt | 87.273.818 | 97.000.000 | |
| Honda Winner R | Tiêu chuẩn | 46.160.000 | 38.500.000 |
| Đặc biệt | 50.060.000 | 43.000.000 | |
| Thể thao | 50.560.000 | 44.000.000 | |
| Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 |
| Cao cấp | 32.782.909 | 33.000.000 | |
| Đặc biệt | 34.157.455 | 35.000.000 | |
| Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 | |
| Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 | |
| Honda LEAD | Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 38.000.000 |
| Cao cấp | 41.717.455 | 41.000.000 | |
| Đặc biệt | 45.644.727 | 47.000.000 | |
| Honda Air Blade | 125 CBS Tiêu chuẩn | 42.990.000 | 41.500.000 |
| 125 CBS Đặc biệt | 44.190.000 | 42.500.000 | |
| 160 ABS Tiêu chuẩn | 56.890.000 | 56.000.000 | |
| 160 ABS Đặc biệt | 58.090.000 | 61.000.000 | |
| Honda Vario | 125 Đặc biệt | 40.735.637 | 41.000.000 |
| 125 Thể thao | 41.226.545 | 41.500.000 | |
| 160 Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.000.000 | |
| 160 Cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 | |
| 160 Đặc biệt | 55.990.000 | 59.000.000 | |
| 160 Thể thao | 56.490.000 | 60.000.000 | |
| Honda SH Mode | Tiêu chuẩn | 57.132.000 | 57.500.000 |
| Cao cấp | 62.139.273 | 63.000.000 | |
| Đặc biệt | 63.317.455 | 64.500.000 | |
| Thể thao | 63.808.363 | 65.000.000 | |
Honda SH | 125 CBS Tiêu chuẩn | 77.890.000 | 79.000.000 |
| 125i ABS Cao cấp | 85.390.000 | 87.000.000 | |
| 125i ABS Đặc biệt | 86.590.000 | 89.000.000 | |
| 125i ABS Thể thao | 87.090.000 | 89.500.000 | |
| 160i CBS Tiêu chuẩn | 95.090.000 | 96.000.000 | |
| 160i ABS Cao cấp | 102.590.000 | 104.000.000 | |
| 160i ABS Đặc biệt | 103.790.000 | 106.000.000 | |
| 160i ABS Thể thao | 104.290.000 | 107.000.000 | |
| 350i ABS Thể thao | 152.490.000 | 128.000.000 |
Lưu ý : Bảng giá xe máy Honda nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.
- Giá vàng hôm nay 19/11: Tiếp tục giảm sâu, nỗi lo bao trùm (07:35)
- Mazda CX-5 có giữ được doanh số trước loạt thách thức ở phân khúc "chật chội" nhất? (07:27)
- Con trai mang quốc tịch Đức về ở nhà, mẹ bị phạt 4 triệu đồng vì không khai báo tạm trú (52 phút trước)
- Từ 19/11, Hà Nội điều chỉnh hướng lưu thông ô tô trên hai tuyến phố trung tâm (58 phút trước)
- Nvidia ngừng bán chip AI sang Trung Quốc sau khi Jensen Huang rời ghế CEO (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay nhưng được cho là không đáp lời Thủ tướng Nhật Bản tại APEC, quan hệ Trung - Nhật vẫn căng thẳng (1 giờ trước)
- Cú sốc pháp lý: Giám đốc đầu tiên ở Việt Nam bị xét xử hình sự chỉ vì dụng phần mềm lậu (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 19/11/2026: Không khí lạnh gây mưa giông, Hà Nội rét 16 độ (2 giờ trước)
- Tử vi thứ 5 ngày 19/11/2026 của 12 con giáp: Mão bất an, Thân bứt phá (18/11/26 23:24)
- Chiếc vương miện Miss Universe Vietnam bỏ ngỏ: Cái tên nào có thể thay thế Quỳnh Anh? (18/11/26 23:07)