-
Tử vi thứ 4 ngày 8/4/2026 của 12 con giáp: Sửu nhiều cơ hội, Mùi trắc trở -
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch?
Xã hội
19/07/2016 13:00Chính thức công bố điểm thi THPTQG 2016: 115 cụm thi đã có điểm
![]() |
Trao đổi với PV, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, dự kiến hôm nay 19/7 sẽ có khoảng 50% tổng số các cụm thi trong cả nước công bố kết quả thi. Số cụm còn lại sẽ tiếp tục công bố. Tình trạng nghẽn mạng khó có thể xảy ra với 4 lý do:
Thứ hai là Bộ giao quyền công bố kết quả thi cho tất cả 120 cụm thi thay vì chỉ có 8 điểm công bố kết quả thi như năm ngoái. Số điểm truy cập tăng lên rất nhiều nên tránh được sự quá tải cục bộ.
Thứ ba là ngoài các cụm thi, Bộ cũng chuyển dữ liệu cho một số báo nhờ hỗ trợ công bố kết quả đồng thời với các cụm thi.
Thứ tư là hạ tầng công nghệ thông tin của các cụm thi đã được nâng cấp, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông đã hỗ trợ, ưu tiên công suất đường truyền giúp cho các cụm thi công bố kết quả được suôn sẻ, đặc biệt là lúc bắt đầu công bố.
Mời thí sinh xem điểm các cụm thi dưới đây:
(Thí sinh bấm F5 để liên tục cập nhật dữ liệu điểm thi bởi các cụm thi công bố thời gian khác nhau bắt đầu từ sáng ngày 19/7 để tránh nghẽn mạng. Thí sinh lưu ý, các cụm thi do đại học chủ trì công bố trước, cụm thi do Sở GD&ĐT công bố sau vào trước ngày 1/8)
Với file điểm đính kèm, sau khi tải (download) xuống máy, thí sinh mở file đó ra, bấm tổ hợp phím Ctrl + F, gõ tên thí sinh hoặc số báo danh để có thể tìm nhanh và đúng thông tin cần tra cứu)
Danh sách 70 cụm thi do đại học chủ trì :
| Thứ tự | Tên cụm thi (Tên Hội đồng thi) |
| 1 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 2 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 3 | Trường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 4 | Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội) |
| 5 | Trường Đại học Lâm nghiệp (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 6 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 7 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 8 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 9 | Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 10 | Trường Đại học Hàng Hải (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 11 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (hoặcxem TẠI ĐÂY) |
| 12 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 13 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên (hoặcxem TẠI ĐÂY) |
| 14 | Học viện Ngân hàng |
| 15 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
| 16 | Trường Đại học Tân Trào (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 17 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
| 18 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (hoặcxem TẠI ĐÂY) |
| 19 | Đại học Thái Nguyên |
| 20 | Học viện Tài chính |
| 21 | Trường Đại học Tây Bắc |
| 22 | Trường Đại học Hùng Vương (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 23 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 24 | Trường Đại học Ngoại thương * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
| 25 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 26 | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
| 27 | Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 28 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 29 | Trường Đại học Hải Phòng (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 30 | Trường Đại học Thương mại (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 31 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 32 | Y Dược Thái Bình |
| 33 | Trường Đại học Mỏ Địa chất (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 34 | Trường Đại học Hồng Đức (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 35 | Trường Đại học Vinh |
| 36 | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế |
| 37 | Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế |
| 38 | Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế |
| 39 | Đại học Huế |
| 40 | ĐH Đà Nẵng |
| 41 | Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng |
| 42 | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng |
| 43 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 44 | Trường ĐH Xây dựng miền Trung |
| 45 | Trường ĐH Nông Lâm TPHCM |
| 46 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 47 | Trường ĐH Tây Nguyên |
| 48 | Trường ĐH Tài chính Marketing |
| 49 | Trường ĐH Nha Trang (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 50 | Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM |
| 51 | Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 52 | Trường ĐH Đà Lạt (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 53 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM |
| 54 | Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM |
| 55 | Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM |
| 56 | Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM |
| 57 | Trường ĐH Sài Gòn (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 58 | Trường ĐH Đồng Tháp |
| 59 | Trường Đại học An Giang |
| 60 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 61 | Trường ĐH Tiền Giang (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 62 | Trường ĐH Cần Thơ (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 63 | Trường ĐH Cần Thơ - Hậu Giang (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 64 | Trường ĐH Luật TP.HCM (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 65 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 66 | Trường ĐH Trà Vinh (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 67 | Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 68 | Trường ĐH Cần Thơ - Bạc Liêu (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 69 | Trường ĐH Kiên Giang (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 70 | Trường ĐH Y Dược Cần Thơ (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
Danh sách các cụm thi tốt nghiệp do Sở GD&ĐT chủ trì:
| Mã sở | Hội đồng thi tốt nghiệp (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 01 | Sở GDĐT Hà Nội |
| 02 | Sở GDĐT Tp. Hồ Chí Minh |
| 03 | Sở GDĐT Hải Phòng |
| 04 | Sở GDĐT Đà Nẵng |
| 05 | Sở GDĐT Hà Giang (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 06 | Sở GDĐT Cao Bằng (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 07 | Sở GDĐT Lai Châu (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 08 | Sở GDĐT Lào Cai (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 09 | Sở GDĐT Tuyên Quang (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 10 | Sở GDĐT Lạng Sơn (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 11 | Sở GDĐT Bắc Kạn (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 12 | Sở GDĐT Thái Nguyên (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 13 | Sở GDĐT Yên Bái (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 14 | Sở GDĐT Sơn La (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 15 | Sở GDĐT Phú Thọ (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 16 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 17 | Sở GDĐT Quảng Ninh (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 18 | Sở GDĐT Bắc Giang |
| 19 | Sở GDĐT Bắc Ninh (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 21 | Sở GDĐT Hải Dương (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 22 | Sở GDĐT Hưng Yên (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 23 | Sở GDĐT Hoà Bình |
| 24 | Sở GDĐT Hà Nam (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 25 | Sở GDĐT Nam Định (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 26 | Sở GDĐT Thái Bình (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 27 | Sở GDĐT Ninh Bình (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 28 | Sở GDĐT Thanh Hoá (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 29 | Sở GDĐT Nghệ An (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 30 | Sở GDĐT Hà Tĩnh |
| 31 | Sở GDĐT Quảng Bình (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 32 | Sở GDĐT Quảng Trị (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 33 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế |
| 34 | Sở GDĐT Quảng Nam (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 36 | Sở GDĐT Kon Tum (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 37 | Sở GDĐT Bình Định (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 38 | Sở GDĐT Gia Lai (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 39 | Sở GDĐT Phú Yên |
| 40 | Sở GDĐT Đắk Lắk (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 41 | Sở GDĐT Khánh Hoà (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 42 | Sở GDĐT Lâm Đồng (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 43 | Sở GDĐT Bình Phước |
| 44 | Sở GDĐT Bình Dương |
| 45 | Sở GDĐT Ninh Thuận (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 46 | Sở GDĐT Tây Ninh |
| 47 | Sở GDĐT Bình Thuận |
| 48 | Sở GDĐT Đồng Nai (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 49 | Sở GDĐT Long An |
| 50 | Sở GDĐT Đồng Tháp (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 51 | Sở GDĐT An Giang |
| 52 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
| 53 | Sở GDĐT Tiền Giang |
| 54 | Sở GDĐT Kiên Giang (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 55 | Sở GDĐT Cần Thơ (hoặc xem TẠI ĐÂY) |
| 56 | Sở GDĐT Bến Tre (hoặc TAGS
Có thể bạn quan tâm
Tin mới hơn
Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
07/04/26 22:39
Nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt 40 độ C trong đợt nắng nóng diện rộng
07/04/26 22:10
Người đàn ông tát thai phụ trong bệnh viện là chồng nạn nhân
07/04/26 21:26
Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4
07/04/26 18:54
Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia
07/04/26 18:04
Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027
07/04/26 17:32
Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân
07/04/26 17:21
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước
07/04/26 15:55
Tin mới nhất
Bài đọc nhiều
Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay"
Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran
Iran mời các nước ký hiệp ước, sẵn sàng "mở cửa" eo biển Hormuz: Điều kiện là gì?
Người đàn ông tát thai phụ trong bệnh viện là chồng nạn nhân
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
|
