Xã hội
26/07/2016 11:09Công bố phổ điểm các môn thi năm 2016
Kết quả cho thấy trừ các khối thi D, D1 có điểm trung bình dưới 15, khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15, các khối thi còn lại đều có điểm trung bình trên 15. Điều này là do phổ điểm các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm cao còn phổ điểm của môn Tiếng Anh lệch về phía điểm thấp. Các đường cong phổ điểm rất đều, không dốc tạo điều kiện thuận lợi cho các trường xác định điểm trúng tuyển phù hợp với chỉ tiêu của mình.
1. Môn Toán
Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Toán
| 569 681 |
Mức điểm cao nhất | 10 |
Số bài đạt mức cao nhất | 8 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 5 438 (chiếm 0.95%) |
Điểm trung bình | 5.02 |
Trung vị | 5.25 |
Điểm có nhiều nhất | 6.25 |
![]() |
2. Môn Ngữ văn
Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Ngữ văn | 554 861 |
Mức điểm cao nhất | 9.5 |
Số bài đạt mức cao nhất | 14 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 434 (chiếm 0.08%) |
Điểm trung bình | 5.15 |
Trung vị | 5.25 |
Điểm có nhiều nhất | 5.00 |
![]() |
3. Môn Lịch sử
Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Lịch sử | 87 376 |
Mức điểm cao nhất | 10 |
Số bài đạt mức cao nhất | 5 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 877 (chiếm 1.00%) |
Điểm trung bình | 4.32 |
Trung vị | 4.25 |
Điểm có nhiều nhất | 3.00 |
![]() |
4. Môn Địa lí
Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Địa lí | 191 810 |
Mức điểm cao nhất | 10 |
Số bài đạt mức cao nhất | 9 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 2 425 (chiếm 1.26%) |
Điểm trung bình | 5.27 |
Trung vị | 5.25 |
Điểm có nhiều nhất | 5.00 |
![]() |
5. Môn Vật lí
Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Vật lí | 341 982 |
Mức điểm cao nhất | 10 |
Số bài đạt mức cao nhất | 14 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 2 516 (chiếm 0.74%) |
Điểm trung bình | 6.02 |
Trung vị | 6.20 |
Điểm có nhiều nhất | 6.60 |
![]() |
6. Môn Hóa học
Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Hóa học | 313 317 |
Mức điểm cao nhất | 10 |
Số bài đạt mức cao nhất | 15 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 1 479 (chiếm 0.47%) |
Điểm trung bình | 5.48 |
Trung vị | 5.40 |
Điểm có nhiều nhất | 5.40 |
![]() |
7. Môn Sinh học
Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Sinh học | 108 705 |
Mức điểm cao nhất | 10 |
Số bài đạt mức cao nhất | 6 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 971 (chiếm 0.89%) |
Điểm trung bình | 5.26 |
Trung vị | 5.20 |
Điểm có nhiều nhất | 4.40 |
![]() |
8. Môn Tiếng Anh
Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Tiếng Anh | 472 000 |
Mức điểm cao nhất | 10 |
Số bài đạt mức cao nhất | 10 |
Số bài đạt trong khoảng 9-10 | 2 444 (chiếm 0.52%) |
Điểm trung bình | 3.48 |
Trung vị | 3.00 |
Điểm có nhiều nhất | 2.40 |
![]() |
Theo Diệu Thu (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




