-
Phá đường dây bán gần 1.500 văn bằng giả, hai cán bộ Đại học Ngoại thương bị khởi tố -
Asian Cup 2027 không hoãn, tuyển Việt Nam sắp hội quân -
Miền Bắc sắp đón mưa rào trong 2 ngày, nhiệt độ vẫn chạm ngưỡng 34 độ -
Tìm thấy thi thể người mẹ trong vụ hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú -
TPHCM tìm nhân chứng vụ nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại sân vận động Thống Nhất -
5 điện thoại Android mạnh mẽ đáng mua: Samsung, Google, REDMAGIC có gì nổi bật? -
Thanh Hóa: Triệt phá “lò” in, sản xuất tiêu thụ hơn 100.000 bộ giấy tờ giả ở Campuchia -
Trà sữa từ 7.000 đồng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố Hà Nội -
Khánh Hòa chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 -
Nỗi đau sau nụ cười trong bữa liên hoan 20/10 và lời thú nhận làm nhà chồng bật khóc
Xã hội
03/03/2026 11:38Camera AI ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông trong 24 giờ tại Hà Nội
Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong khoảng thời gian từ 7h30 ngày 1/3 đến 7h30 ngày 2/3, hệ thống camera thông minh đã ghi nhận tổng cộng 104 trường hợp vi phạm.
Tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, “mắt thần” tự động nhận diện và lập hồ sơ 55 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chủ yếu là hành vi vượt đèn đỏ. Cùng khu vực này, 46 trường hợp bị ghi nhận không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, điểm tích cực là không phát hiện trường hợp nào đi ngược chiều.

Ở một diễn biến khác, trên trục đường Lê Văn Lương, hệ thống không ghi nhận trường hợp vi phạm lỗi đi sai làn đường, cho thấy ý thức chấp hành của người dân tại đây có tín hiệu khả quan.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tại Km20, lưu lượng phương tiện hướng về Thủ đô đạt 19.783 lượt xe trong cùng khoảng thời gian. Dù mật độ giao thông lớn, tốc độ trung bình toàn tuyến vẫn duy trì ở mức 75,5 km/h. Qua giám sát, hệ thống chỉ phát hiện một trường hợp vi phạm tốc độ và hai trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Toàn bộ hình ảnh và thông tin về các phương tiện vi phạm đã được Camera AI tự động chuyển đến Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý phạt nguội theo quy định.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 02-03-2026 06:09:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30F61593 | Trắng |
| 2 | 02-03-2026 00:33:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | 15B301220 | Trắng |
| 3 | 02-03-2026 00:16:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B215744 | Trắng |
| 4 | 01-03-2026 22:50:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 20FC00566 | Trắng |
| 5 | 01-03-2026 22:01:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L201426 | Trắng |
| 6 | 01-03-2026 19:50:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E240404 | Trắng |
| 7 | 01-03-2026 19:11:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30L93777 | Trắng |
| 8 | 01-03-2026 19:07:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30H16376 | Trắng |
| 9 | 01-03-2026 18:55:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 37AN03439 | Trắng |
| 10 | 01-03-2026 18:33:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28B12885 | Trắng |
| 11 | 01-03-2026 18:09:09 | Không đội mũ | Xe mô tô | 80K93020 | Trắng |
| 12 | 01-03-2026 17:45:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V754612 | Trắng |
| 13 | 01-03-2026 17:38:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29M09705 | Trắng |
| 14 | 01-03-2026 17:37:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E263012 | Trắng |
| 15 | 01-03-2026 17:27:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L156111 | Trắng |
| 16 | 01-03-2026 17:24:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H167302 | Trắng |
| 17 | 01-03-2026 17:18:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29R69532 | Trắng |
| 18 | 01-03-2026 17:14:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 24D102283 | Trắng |
| 19 | 01-03-2026 16:56:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 | Trắng |
| 20 | 01-03-2026 16:53:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35B179372 | Trắng |
| 21 | 01-03-2026 16:32:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 27B181303 | Trắng |
| 22 | 01-03-2026 16:15:09 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H201632 | Trắng |
| 23 | 01-03-2026 15:56:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AA86705 | Trắng |
| 24 | 01-03-2026 15:27:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88K110373 | Trắng |
| 25 | 01-03-2026 15:08:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z143565 | Trắng |
| 26 | 01-03-2026 15:00:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 15B132247 | Trắng |
| 27 | 01-03-2026 14:53:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
| 28 | 01-03-2026 14:50:23 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29191983 | Trắng |
| 29 | 01-03-2026 14:38:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E117440 | Trắng |
| 30 | 01-03-2026 13:49:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28B129362 | Trắng |
| 31 | 01-03-2026 13:41:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F130634 | Trắng |
| 32 | 01-03-2026 13:34:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36K336836 | Trắng |
| 33 | 01-03-2026 13:25:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BL00298 | Trắng |
| 34 | 01-03-2026 13:21:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 80AM01297 | Trắng |
| 35 | 01-03-2026 13:05:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B131088 | Trắng |
| 36 | 01-03-2026 12:53:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC05464 | Trắng |
| 37 | 01-03-2026 12:40:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AP05794 | Trắng |
| 38 | 01-03-2026 12:34:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28H116929 | Trắng |
| 39 | 01-03-2026 12:29:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z158223 | Trắng |
| 40 | 01-03-2026 12:13:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AA93607 | Trắng |
| 41 | 01-03-2026 11:14:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AE80926 | Trắng |
| 42 | 01-03-2026 11:07:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29II128419 | Trắng |
| 43 | 01-03-2026 10:46:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 33H69860 | Trắng |
| 44 | 01-03-2026 09:59:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L166920 | Trắng |
| 45 | 01-03-2026 09:56:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P160724 | Trắng |
| 46 | 01-03-2026 08:39:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30N85035 | Trắng |
| 47 | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 02-03-2026 06:55:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D270645 | Trắng |
| 2 | 02-03-2026 06:43:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD58623 | Trắng |
| 3 | 02-03-2026 06:26:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P124515 | Trắng |
| 4 | 02-03-2026 06:26:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 3741111 | Trắng |
| 5 | 02-03-2026 06:20:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37F183126 | Trắng |
| 6 | 02-03-2026 06:20:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 39G15171 | Trắng |
| 7 | 02-03-2026 06:03:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V322780 | Trắng |
| 8 | 02-03-2026 06:01:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18K193719 | Trắng |
| 9 | 02-03-2026 05:59:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X196420 | Trắng |
| 10 | 01-03-2026 17:47:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E245160 | Trắng |
| 11 | 01-03-2026 17:47:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29N23667 | Trắng |
| 12 | 01-03-2026 17:47:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P95550 | Trắng |
| 13 | 01-03-2026 17:44:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H37916 | Trắng |
| 14 | 01-03-2026 17:39:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE57078 | Trắng |
| 15 | 01-03-2026 17:33:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 38P410577 | Trắng |
| 16 | 01-03-2026 17:26:17 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 30F47891 | Vàng |
| 17 | 01-03-2026 17:20:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B822170 | Trắng |
| 18 | 01-03-2026 17:12:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18P41944 | Trắng |
| 19 | 01-03-2026 17:00:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P197650 | Trắng |
| 20 | 01-03-2026 16:41:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C145944 | Trắng |
| 21 | 01-03-2026 16:33:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L23727 | Trắng |
| 22 | 01-03-2026 16:30:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E163776 | Trắng |
| 23 | 01-03-2026 16:30:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D232077 | Trắng |
| 24 | 01-03-2026 16:30:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B425685 | Trắng |
| 25 | 01-03-2026 15:31:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC66020 | Trắng |
| 26 | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 27 | 01-03-2026 15:31:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G212351 | Trắng |
| 28 | 01-03-2026 15:28:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36L26876 | Trắng |
| 29 | 01-03-2026 15:27:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA20005 | Trắng |
| 30 | 01-03-2026 15:02:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L19182 | Trắng |
| 31 | 01-03-2026 14:56:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B887942 | Trắng |
| 32 | 01-03-2026 14:54:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H103510 | Trắng |
| 33 | 01-03-2026 14:29:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE15817 | Trắng |
| 34 | 01-03-2026 14:15:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S666976 | Trắng |
| 35 | 01-03-2026 13:56:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | Không xác định | Không xác định |
| 36 | 01-03-2026 13:43:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AY00955 | Trắng |
| 37 | 01-03-2026 13:04:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 38T98225 | Trắng |
| 38 | 01-03-2026 12:38:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17125 | Trắng |
| 39 | 01-03-2026 12:11:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D277876 | Trắng |
| 40 | 01-03-2026 11:48:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 829AC82146 | Trắng |
| 41 | 01-03-2026 11:30:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21T42756 | Trắng |
| 42 | 01-03-2026 10:54:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E148312 | Trắng |
| 43 | 01-03-2026 09:57:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36AB50388 | Trắng |
| 44 | 01-03-2026 09:55:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Z55536 | Trắng |
| 45 | 01-03-2026 09:41:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 54Y33710 | Trắng |
| 46 | 01-03-2026 09:38:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC08165 | Trắng |
| 47 | 01-03-2026 09:38:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 25B186227 | Trắng |
| 48 | 01-03-2026 08:33:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29M105554 | Trắng |
| 49 | 01-03-2026 08:15:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99AB76443 | Trắng |
| 50 | 01-03-2026 07:37:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X570575 | Trắng |
| 51 | 01-03-2026 07:31:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28X548609 | Trắng |
| 52 | 01-03-2026 07:17:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X732043 | Trắng |
| 53 | 01-03-2026 07:10:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29215280 | Trắng |
| 54 | 01-03-2026 07:08:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 33N64463 | Trắng |
| 55 | 01-03-2026 07:05:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 392683 | Trắng |
| 56 | 01-03-2026 07:03:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA42538 | Trắng |
| 57 | 01-03-2026 19:38 | Không thắt dây an toàn | Ô tô tải | 29C98806 | |
| 58 | 01-03-2026 19:36 | Không thắt dây an toàn | Ô tô con | 19A55014 |
- Tử vi thứ 7 ngày 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần đón tài lộc như nước, Dậu phải đề phòng mâu thuẫn (39 phút trước)
- Tử vi thứ Bảy (24/10/2026): Song Ngư cần cân nhắc kỹ trước các quyết định quan trọng (1 giờ trước)
- HLV Vincent Kompany ngã quỵ trên sân tập, nhập viện cấp cứu khẩn (23/10/26 23:15)
- 3 loại rau ít thuốc trừ sâu nhất vẫn thường bán đầy chợ, nhiều người không hề hay biết (23/10/26 22:45)
- Khởi tố người đăng tin Novaland có nguy cơ phá sản để "câu view" (23/10/26 22:30)
- Tất cả sân bay ở Moscow đóng cửa do nguy cơ bị tấn công (23/10/26 22:16)
- Mẫu iPhone cũ giá giảm rất sâu sau khi iPhone 18 Pro Max ra mắt, đáng mua nhất hiện nay (23/10/26 21:40)
- MU bắt đầu đàm phán với HLV mới thay Carrick (23/10/26 21:10)
- Kết quả HAGL 0-2 SLNA: SLNA lên đỉnh bảng V.League (23/10/26 20:50)
- Lý do Hà Nội chọn Vĩnh Hưng để tái thiết đô thị (23/10/26 20:33)