-
Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn
-
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
-
Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất
-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
Xã hội
20/06/2017 20:3637 điểm ùn tắc giao thông TP.HCM ở đâu?
Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, đến nay có 37 điểm ùn tắc giao thông. Theo đó, các cơ quan chức đã có các biện pháp xử lý kéo giảm ùn tắc tại các điểm này.
Xe tải và xe container xếp hàng dài qua cầu Giồng Ông Tố (hướng về cảng Cát Lái) gây khó khăn cho người đi xe máy qua khu vực này - Ảnh: HỮU KHOA |
Thống kê tình hình 37 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông (Theo khu vực) | |||||
STT | Vị trí | Số vụ ùn tắc theo tiêu chí | Ghi chú | ||
Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | |||
I/ Khu vực trung tâm Thành phố: 6 điểm (3 điểm chuyển biến tốt, 1 điểm ít chuyển biến, 2 điểm còn phức tạp) | |||||
1 | Khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm | N/A | 8 | 4 | Chuyển biến tốt |
2 | Khu vực Lý Tự Trọng - Pasteur - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn (Xung quanh UBND TP) | 5 | 8 | 0 | Chuyển biến tốt |
3 | Đường Nguyễn Tất Thành | 19 | 1 | 0 | Chuyển biến tốt |
4 | Giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo | 7 | 4 | 5 | Ít chuyển biến |
5 | Ngã sáu Công trường Dân Chủ | N/A | 3 | 6 | Còn phức tạp |
6 | Khu vực Sư Vạn Hạnh - Thành Thái - 3 tháng 2 | 8 | 9 | 15 | Còn phức tạp |
II/ Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất: 6 điểm (3 điểm có chuyển biến tốt, 3 điểm còn phức tạp) | |||||
1 | Vòng xoay Lăng Cha Cả | N/A | 15 | 2 | Chuyển biến tốt |
2 | Đường Hoàng Minh Giám | N/A | 2 | 0 | Chuyển biến tốt |
3 | Giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn | N/A | 14 | 7 | Chuyển biến tốt |
4 | Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý) | 19 | 22 | 66 | Còn phức tạp |
5 | Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám | 2 | 3 | 16 | Còn phức tạp |
6 | Vòng xoay Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn - Bạch Đằng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Kiệm | N/A | 4 | 38 | Còn phức tạp |
III/ Khu vực cảng Cát Lái: 3 điểm (1 điểm ít chuyển biến, 2 điểm còn phức tạp) | |||||
1 | Nút giao An Phú | N/A | 1 | 1 | Ít chuyển biến |
2 | Đường Nguyễn Thị Định (từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái) | 18 | 4 | 28 | Còn phức tạp |
3 | Nút giao Mỹ Thủy | N/A | 57 | 61 | Còn phức tạp |
IV/ Khu vực cửa ngõ Thành phố: 8 điểm (7 điểm chuyển biến tốt, 1 điểm còn phức tạp) | |||||
1 | Khu vực xa Lộ Hà Nội - Thảo Điền - Quốc Hương | N/A | 5 | 2 | Chuyển biến tốt |
2 | Giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh | N/A | 1 | 0 | Chuyển biến tốt |
3 | Ngã tư Tây Hòa | N/A | 6 | 3 | Chuyển biến tốt |
4 | Ngã tư An Sương | N/A | 2 | 0 | Chuyển biến tốt |
5 | Giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư | N/A | 0 | 0 | Chuyển biến tốt |
6 | Quốc lộ 50 (cầu Ông Thìn) | N/A | 0 | 0 | Chuyển biến tốt |
7 | Giao lộ quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh | N/A | 0 | 0 | Chuyển biến tốt |
8 | Ngã tư Thủ Đức | N/A | 1 | 2 | Còn phức tạp |
V/ Khu vực khác: 14 điểm (12 điểm chuyển biến tốt, 2 điểm còn phức tạp) | |||||
1 | Ngã tư Bốn Xã | N/A | 1 | 0 | Chuyển biến tốt |
2 | Ngã sáu Gò Vấp | N/A | 9 | 4 | Chuyển biến tốt |
3 | Giao lộ Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng | N/A | 16 | 0 | Chuyển biến tốt |
4 | Giao lộ Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng | N/A | 6 | 2 | Chuyển biến tốt |
5 | Đường Phan Văn Trị (đoạn từ cầu Hang Trong đến đường Phạm Văn Đồng) | 27 | 65 | 9 | Chuyển biến tốt |
6 | Giao lộ Quang Trung - Lê Văn Thọ | N/A | 1 | 0 | Chuyển biến tốt |
7 | Đường Quang Trung khu vực chợ Hóc Môn, | N/A | 1 | 0 | Chuyển biến tốt |
8 | Giao lộ Lê Văn Việt - Đình Phong Phú | N/A | 0 | 0 | Chuyển biến tốt |
9 | Đường Lã Xuân Oai (từ cầu Tăng Long đến đường Lò Lu) | N/A | 0 | 0 | Chuyển biến tốt |
10 | Giao lộ Tô Ngọc Vân - TX25 | N/A | 0 | 0 | Chuyển biến tốt |
11 | Giao lộ Nguyễn Oanh-Phan Văn Trị | N/A | 0 | 0 | Chuyển biến tốt |
12 | Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu | 1 | 0 | 1 | Chuyển biến tốt |
13 | Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng | N/A | 0 | 1 | Còn phức tạp |
14 | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài Liệt sỹ) | 55 | 177 | 172 | Còn phức tạp |
Tổng cộng | 161 | 446 | 445 |
| |
|
|
|
|
|
|
(Ghi chú: Ký hiệu: N/A (được ghi trong tháng 3-2017) có nghĩa chưa có số liệu số vực ùn tắc do lúc đó trung tâm giám sát giao thông ở sở chưa kết nối với mạng với Bộ GTVT).
Theo Sở GTVT TP.HCM, việc ghi nhận điểm ùn tắc giao thông là căn cứ theo văn bản ngày 25-4-2017 của UBND TP về đề xuất áp dụng tạm bộ tiêu chí xác định tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn TP về tiêu chí xác định số vụ ùn tắc giao thông như sau:
Tình trạng ùn tắc giao thông | Bộ tiêu chí đánh giá (*) |
1. Vận tốc trung bình dòng xe ≤ 5km/h (thấp hơn vận tốc của người đi bộ). |
![]() |
Theo Ngọc Ẩn - Hồng Ly (Tuổi Trẻ)








- Xử lý người đưa tin trên Tiktok xuyên tạc vụ thảm án Đồng Nai (22:45)
- Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn (22:21)
- Cảnh tượng "nghẹt thở" sau Tết đoàn viên (22:15)
- HLV Kim Sang-sik nói thẳng về bê bối của ĐT Malaysia, nêu ra điều cực kỳ quan trọng cho ĐT Việt Nam (22:00)
- Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội (1 giờ trước)
- Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất (1 giờ trước)
- Đám cưới Selena Gomez lộ vật thể đáng ngờ phải giấu vội khi bị quay đến (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (1 giờ trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (2 giờ trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (2 giờ trước)




