-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Giới trẻ
01/08/2025 14:40Nhiều ngành của Trường Đại học Bách khoa TPHCM sẽ có điểm chuẩn rất cao
Những ngành dự đoán có điểm chuẩn cao nhất

Đại diện Trường Đại học Bách khoa TPHCM cho biết, dự kiến một số ngành sẽ có điểm chuẩn xét tuyển năm 2025 cao như: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật Cơ điện tử, Logistics và hệ thống công nghiệp, Khoa học dữ liệu, nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - tự động hóa - thiết kế vi mạch...
Theo quan sát nhiều năm qua của vị này, đây là những ngành có truyền thống điểm cao ở Trường Đại học Bách khoa TPHCM.
Với công thức tính điểm riêng, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn năm 2024 là 84,16; năm 2023 là 79,84; năm 2022 là 75,99. Đây là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường này.
Ngành Kỹ thuật máy tính có điểm chuẩn năm 2024 là 82,87; năm 2023 là 78,26; năm 2022 là 66,86.
Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử có điểm chuẩn năm 2024 là 81,33, năm 2023 là 71,81; năm 2022 là 62,57.
Ngành Logistics và hệ thống công nghiệp có điểm chuẩn năm 2024 là 80,1; năm 2023 là 73,51; năm 2022 là 61,27.
Ngành Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn năm 2024 là 82,14.
Nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch có điểm chuẩn năm 2024 là 80,03; năm 2023 là 66,59; năm 2022 là 60.
Điểm chuẩn năm 2025 khả năng không giảm
Năm 2025, Trường ĐH Bách khoa TPHCM tuyển 5.550 chỉ tiêu. Nhà trường áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp dành cho đa số thí sinh cùng với phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và quy định của trường (chỉ chiếm 1-5% tổng chỉ tiêu). Phương thức xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực, năng lực khác, hoạt động xã hội chiếm 95-99% tổng chỉ tiêu.
PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho hay điểm chuẩn nhìn chung của toàn đại học sẽ giảm so với năm 2024 do chỉ tiêu tuyển sinh tăng và điểm thi môn Toán năm nay thấp hơn năm trước.
Tuy nhiên, theo ông Thắng, các trường top đầu (trường có điểm chuẩn cao các năm qua) vẫn sẽ giữ nguyên phong độ. Mặt khác do năm nay có nhiều phương thức tuyển sinh và quy đổi điểm nên các trường top có khuynh hướng không giảm điểm chuẩn.
Đối với Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nhà trường vẫn giữ phong độ ổn định trong tuyển sinh. Điểm chuẩn năm nay có thể giảm, nhưng mức giảm rất ít so với năm ngoái do thang điểm năm 2025 là 100 so với thang điểm 90 năm 2024, hoặc thậm chí có thể không giảm.
Điểm chuẩn 3 năm qua của Trường Bách khoa TPHCM như thế nào?
Điểm xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa TPHCM = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên.
Trong 3 năm qua, các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật Cơ điện tử, Logistics và hệ thống công nghiệp, Khoa học dữ liệu, nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - tự động hóa - thiết kế vi mạch... luôn có điểm chuẩn cao nhất.
Điểm UTXT là phương thức Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM.
Mã tuyển sinh | Tên ngành | Chỉ tiêu 2025 | Điểm chuẩn năm 2022 | Điểm chuẩn năm 2023 | Điểm chuẩn năm 2024 | |||
Điểm UTXT | Xét tuyển Tổng hợp | Điểm UTXT | Xét tuyển Tổng hợp | Điểm UTXT | Xét tuyển Tổng hợp | |||
A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||||||
106 | Khoa học máy tính | 240 | 86.3 | 75.99 | 86.9 | 79.84 | 86.7 | 84.16 |
107 | Kỹ thuật máy tính | 100 | 85.6 | 66.86 | 85.7 | 78.26 | 85.8 | 82.87 |
108 | Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế Vi mạch | 670 | 80.0 | 60.00 | 81.4 | 66.59 | 83.6 | 80.03 |
109 | Kỹ thuật Cơ khí | 300 | 74.6 | 60.29 | 78.0 | 58.49 | 79.3 | 73.89 |
110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 105 | 82.9 | 62.57 | 84.3 | 71.81 | 84.7 | 81.33 |
112 | Dệt - May | 90 | 71.8 | 58.08 | 70.3 | 57.30 | 72.4 | 55.51 |
114 | Hoá - Thực phẩm - Sinh học | 330 | 85.3 | 58.68 | 84.9 | 70.83 | 84.4 | 77.36 |
115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | 470 | 69.8 | 56.10 | 70.5 | 55.40 | 69.0 | 62.01 |
117 | Kiến Trúc | 90 | 79.5 | 57.74 | 81.2 | 59.36 | 77.2 | 70.85 |
120 | Dầu khí - Địa chất | 90 | 69.5 | 60.35 | 72.6 | 58.02 | 78.9 | 66.11 |
123 | Quản lý công nghiệp
| 80 | 81.2 | 57.98 | 81.9 | 65.17 | 83.2 | 77.28 |
125 | Tài nguyên và Môi trường | 120 | 69.7 | 60.26 | 72.0 | 54.00 | 68.3 | 61.98 |
128 | Logistics và hệ thống công nghiệp | 70 | 85.3 | 61.27 | 86.1 | 73.51 | 85.9 | 80.10 |
129 | Kỹ thuật vật liệu | 180 | 70.9 | 59.62 | 71.7 | 55.36 | 75.1 | 68.50 |
137 | Vật lý kỹ thuật | 50 | 79.3 | 62.01 | 77.6 | 60.81 | 80.7 | 73.86 |
138 | Cơ kỹ thuật | 70.6 | 63.17 | 74.0 | 60.65 | 75.5 | 74.70 | |
140 | Kỹ thuật nhiệt | 80 | 70.7 | 57.79 | 72.1 | 60.46 | 72.1 | 72.01 |
141 | Bảo dưỡng công nghiệp | 110 | 68.9 | 59.51 | 73.2 | 57.33 | 73.2 | 65.44 |
142 | Kỹ thuật ô tô | 90 | 82.7 | 60.13 | 82.0 | 68.73 | 81.8 | 78.22 |
145 | Tàu thủy - Hàng không | 60 | 81.4 | 54.60 | 83.6 | 59.94 | 81.7 | 75.38 |
146 | Khoa học dữ liệu | 30 | - | 85.5 | 82.14 | |||
147 | Địa kỹ thuật xây dựng | 40 | - | 76.6 | 55.38 | |||
148 | Kinh tế xây dựng | 120 | - | 71.9 | 58.59 | |||
B. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | ||||||||
208 | Kỹ Thuật Điện - Điện Tử | 150 | 73.8 | 60.00 | 79.9 | 61.66 | 82.0 | 76.71 |
C. CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH | ||||||||
206 | Khoa học Máy tính | 130 | 86.6 | 67.24 | 86.9 | 75.63 | 86.2 | 83.63 |
207 | Kỹ thuật Máy tính | 80 | 85.4 | 65.00 | 85.9 | 61.39 | 83.9 | 80.41 |
209 | Kỹ thuật Cơ khí | 50 | 71.1 | 60.02 | 80.5 | 58.49 | 76.1 | 65.77 |
210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 50 | 83.5 | 64.99 | 84.7 | 62.28 | 84.0 | 78.00 |
211 | Kỹ Thuật Robot | 50 | 82.4 | 64.33 | 83.1 | 62.28 | 80.7 | 73.10 |
214 | Kỹ thuật Hóa học | 150 | 81.7 | 60.01 | 82.7 | 60.93 | 84.1 | 64.68 |
215 | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | 120 | 73.9 | 60.01 | 71.7 | 55.40 | 73.3 | 58.59 |
217 | Kiến Trúc Cảnh quan | 45 | 73.5 | 60.01 | 69.7 | 59.36 | 72.3 | 61.08 |
218 | Công nghệ sinh học | 40 | 85.7 | 63.99 | 85.4 | 63.05 | 85.2 | 70.91 |
219 | Công nghệ Thực phẩm | 40 | 83.0 | 63.22 | 84.1 | 61.12 | 83.3 | 60.11 |
220 | Kỹ thuật Dầu khí | 55 | 77.1 | 60.01 | 75.1 | 58.02 | 73.0 | 57.88 |
223 | Quản lý Công nghiệp | 90 | 74.6 | 60.01 | 79.7 | 61.41 | 80.1 | 65.03 |
225 | Tài nguyên và Môi trường | 60 | 76.7 | 60.26 | 77.6 | 54.00 | 71.5 | 61.59 |
228 | Logistics và Hệ thống công nghiệp | 60 | 86.0 | 64.8 | 85.0 | 60.78 | 83.3 | 74.47 |
229 | Kỹ thuật Vật liệu | 40 | 78.8 | 60.01 | 77.4 | 55.36 | 74.0 | 57.96 |
237 | Kỹ thuật Y sinh | 30 | 73.8 | 62.01 | 79.6 | 60.81 | 81.4 | 57.23 |
242 | Kỹ thuật Ô tô | 50 | 78.2 | 60.13 | 78.6 | 60.70 | 72.6 | 65.87 |
245 | Kỹ thuật Hàng không | 40 | 83.5 | 67.14 | 83.7 | 59.94 | 81.4 | 73.50 |
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN | ||||||||
266 | Khoa học Máy tính | 40 | 84.3 | 61.92 | 84.6 | 66.76 | 81.7 | 79.63 |
268 | Cơ Kỹ thuật | 30 | 79.1 | 62.37 | 76.5 | 59.77 | 74.1 | 68.75 |
- Clip: Nhiều người thoát nạn trong gang tấc khi Quốc lộ 40B sạt lở (18:06)
- Bắt gã hàng xóm dùng tiền dụ dỗ, xâm hại 2 bé gái ở An Giang (43 phút trước)
- Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sắp rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ (58 phút trước)
- Tìm thấy thi thể bé gái 14 tuổi nhảy cầu Hóa An tại TP HCM (1 giờ trước)
- Nông dân Tây Ninh, Đồng Tháp "mất ăn mất ngủ" vì nạn trộm cắp thanh long (1 giờ trước)
- Trở về chăm sóc mẹ kế ốm nặng, tôi càng ở lâu càng thấy những điều bất ổn đến gai người (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công khu Olympic ngay trong tháng 12 (2 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá dưới 19 triệu đáng mua nhất tháng 11, rẻ hơn iPhone 17 gần chục triệu (2 giờ trước)
- Ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư tại TPHCM, lan sang xe 7 chỗ (2 giờ trước)
- Thông tin mới về vụ cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt (2 giờ trước)