-
Thanh Hóa: Hơn 2.200 đơn vị nợ gần 500 tỷ đồng tiền bảo hiểm, cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ sẵn sàng khởi tố doanh nghiệp chây ỳ -
Hà Nội: Người đàn ông bị bạn thân truy sát tử vong, hàng xóm nói cả hai không có mâu thuẫn -
TPHCM chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm -
TP.HCM chính thức áp dụng cơ chế đãi ngộ khủng: Trả lương chuyên gia, kỹ sư tài năng từ 106 đến 265 triệu đồng/tháng -
Chồng đi làm xa gửi 40 triệu đồng mỗi tháng, người vợ bất ngờ đến thăm để rồi chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt -
Trái cây Trung Quốc siêu rẻ: Nho sữa 22.000 đồng/kg, táo mật chỉ 11.000 đồng -
Sẽ trình Chính phủ công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt -
"Tiền Việt quá nhiều, cồng kềnh": Mẹ Mr Pips nói lý do đổi tiền sang vàng, USD sau khi con trai bị bắt -
Cấm xe tải, ô tô khách đường cửa ngõ TPHCM để thi công ga ngầm metro số 2 -
Bộ Công thương đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% từ ngày 5/11/2026
Giới trẻ
09/08/2026 17:01Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2026: Ngành cao nhất đạt 97/100 điểm
Theo công bố chính thức từ Hội đồng tuyển sinh UEH, ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển cho các chương trình đào tạo có sự chênh lệch rõ rệt giữa hai cơ sở:
- Tại cơ sở chính (TP.HCM): Điểm chuẩn dao động từ 70 đến 97 điểm.
- Tại Phân hiệu UEH Mekong (Vĩnh Long): Mức điểm trúng tuyển nằm trong khoảng từ 60 đến 67 điểm.

Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên UEH triển khai Phương thức xét tuyển tích hợp căn cứ theo thang điểm 100. Để bảo đảm tính bình đẳng giữa các phương thức xét tuyển khác nhau, nhà trường đã quy đổi kết quả từ mọi kỳ thi về chung một thang điểm chuẩn. Quá trình này được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn thống nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bên cạnh đó, UEH cũng chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế cho thí sinh bằng việc tách riêng quy trình tuyển sinh ngay từ đầu đối với hai nhóm ngành:
- Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh toàn phần.
- Chương trình Cử nhân Song bằng quốc tế.
Điểm chuẩn ĐH Kinh tế cơ sở TPHCM:
STT | Mã | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2026 | Tổ hợp môn | Điểm |
1 | 7220201 | 7220201: Tiếng Anh thương mại | 150 | D01, D09, D14 | 83.40 |
2 | 7310101 | 7310101: Kinh tế | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.20 |
3 | 731010201 | 7310102_1: Kinh tế chính trị | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 77.50 |
4 | 731010202 | 7310102_2: Kinh tế chính trị quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
5 | 731010401 | 7310104_1: Kinh tế đầu tư | 200 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.50 |
6 | 731010402 | 7310104_2: Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.10 |
7 | 7310107 | 7310107: Thống kê kinh doanh | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.00 |
8 | 731010801 | 7310108_1: Toán tài chính | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 82.20 |
9 | 731010802 | 7310108_2: Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.50 |
10 | 732010601 | 7320106_1: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 60 | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 90.20 |
11 | 73201061D | 73201061D: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH - Đại học Saint Joseph, Macao | 40 | A00, A01, D01, D07, D09, V00 | 70.00 |
12 | 734010101 | 7340101_1: Quản trị kinh doanh | 750 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.40 |
13 | 73401011F | 73401011F: Quản trị - Tiếng Anh toàn phần | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 71.00 |
14 | 734010102 | 7340101_2: Kinh doanh số | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 87.00 |
15 | 734010103 | 7340101_3: Quản trị bệnh viện | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 71.90 |
16 | 734010104 | 7340101_4: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.70 |
17 | 73401014D | 73401014D: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH - Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
18 | 734011501 | 7340115_1: Marketing | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 90.20 |
19 | 73401151F | 73401151F: Marketing - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.30 |
20 | 734011502 | 7340115_2: Công nghệ Marketing | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 90.20 |
21 | 7340116 | 7340116: Bất động sản | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 72.50 |
22 | 734012001 | 7340120_1: Kinh doanh quốc tế | 320 | A00, A01, D01, D07, D09 | 92.50 |
23 | 73401201F | 73401201F: Kinh doanh quốc tế - Tiếng Anh toàn phần | 250 | A00, A01, D01, D07, D09 | 89.30 |
24 | 734012101 | 7340121_1: Kinh doanh thương mại | 170 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.50 |
25 | 73401211F | 73401211F: Kinh doanh thương mại - Tiếng Anh toàn phần | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.00 |
26 | 7340122 | 7340122: Thương mại điện tử | 140 | A00, A01, D01, D07, D09 | 89.20 |
27 | 734020101 | 7340201_1: Tài chính công | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.00 |
28 | 734020102 | 7340201_2: Thuế | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.70 |
29 | 734020103 | 7340201_3: Ngân hàng | 220 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.80 |
30 | 73402013F | 73402013F: Ngân hàng - Tiếng Anh toàn phần | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
31 | 734020104 | 7340201_4: Thị trường chứng khoán | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 77.00 |
32 | 734020105 | 7340201_5: Tài chính | 380 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.20 |
33 | 73402015F | 73402015F: Tài chính - Tiếng Anh toàn phần | 90 | A00, A01, D01, D07, D09 | 82.20 |
34 | 734020106 | 7340201_6: Đầu tư tài chính | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.80 |
35 | 73402016F | 73402016F: Đầu tư tài chính - Tiếng Anh toàn phần | 30 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
36 | 734020107 | 7340201_7: Quản trị Hải quan - Ngoại thương | 100 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.50 |
37 | 73402010D | 7340201D: Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính - Ngân hàng song bằng UEH - Đại học Rennes, Pháp | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
38 | 7340204 | 7340204: Bảo hiểm | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 75.30 |
39 | 7340205 | 7340205: Công nghệ tài chính | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.70 |
40 | 734020601 | 7340206_1: Tài chính quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 92.50 |
41 | 73402061F | 73402061F: Tài chính quốc tế - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 88.30 |
42 | 734030101 | 7340301_1: Kế toán doanh nghiệp | 510 | A00, A01, D01, D07, D09 | 79.10 |
43 | 73403011F | 73403011F: Kế toán doanh nghiệp - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
44 | 734030102 | 7340301_2: Kế toán công | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 81.00 |
45 | 734030103 | 7340301_3: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
46 | 734030104 | 7340301_4: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 80.00 |
47 | 734030201 | 7340302_1: Kiểm toán | 120 | A00, A01, D01, D07, D09 | 91.10 |
48 | 73403021F | 73403021F: Kiểm toán - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.00 |
49 | 7340403 | 7340403: Quản lý công | 70 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.00 |
50 | 7340404 | 7340404: Quản trị nhân lực | 150 | A00, A01, D01, D07, D09 | 83.30 |
51 | 7340405 | 7340405: Hệ thống thông tin quản lý | 110 | A00, A01, D01, D07, D09 | 86.80 |
52 | 738010101 | 7380101_1: Luật kinh doanh quốc tế | 70 | A00, A01, D01, D09, X25 | 82.50 |
53 | 738010102 | 7380101_2: Luật | 40 | A00, A01, D01, D09, X25 | 76.00 |
54 | 7380107 | 7380107: Luật kinh tế | 80 | A00, A01, D01, D09, X25 | 82.50 |
55 | 7380109 | 7380109: Luật thương mại quốc tế | 40 | A00, A01, D01, D09, X25 | 80.00 |
56 | 746010801 | 7460108_1: Khoa học dữ liệu | 55 | A00, A01, D01, D07, X26 | 88.10 |
57 | 746010802 | 7460108_2: Phân tích dữ liệu | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 91.50 |
58 | 7480101 | 7480101: Khoa học máy tính | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 79.40 |
59 | 7480103 | 7480103: Kỹ thuật phần mềm | 55 | A00, A01, D01, D07, X26 | 76.60 |
60 | 748010701 | 7480107_1: Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 75.00 |
61 | 74801071D | 74801071D: Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) | 60 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70.00 |
62 | 748010702 | 7480107_2: Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 77.00 |
63 | 74801072D | 74801072D: Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH - Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70.00 |
64 | 748020101 | 7480201_1: Công nghệ thông tin | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 78.50 |
65 | 748020102 | 7480201_2: Công nghệ nghệ thuật | 70 | A00, A01, D01, D07, X26 | 84.50 |
66 | 748020103 | 7480201_3: Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 100 | A00, A01, D01, D07, X26 | 78.50 |
67 | 7480202 | 7480202: An toàn thông tin | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 77.00 |
68 | 7510201 | 7510201: Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư) | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 70.00 |
69 | 751060501 | 7510605_1: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 40 | A00, A01, D01, D07, X26 | 97.00 |
70 | 75106051F | 75106051F: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Tiếng Anh toàn phần | 80 | A00, A01, D01, D07, X26 | 94.00 |
71 | 751060502 | 7510605_2: Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 60 | A00, A01, D01, D07, X26 | 87.00 |
72 | 75106052F | 75106052F: Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA - Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư) | 30 | A00, A01, D01, D07, X26 | 88.00 |
73 | 7580104SD | 7580104SD: Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH - Đại học Auckland, New Zealand | 80 | A00, A01, D01, D09, V00 | 70.00 |
74 | 758010402 | 7580104_2: Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ Kiến trúc sư) | 40 | A00, A01, D01, D09, V00 | 70.00 |
75 | 7620114 | 7620114: Kinh doanh nông nghiệp | 50 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.30 |
76 | 7810103 | 7810103: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | A00, A01, D01, D07, D09 | 75.30 |
77 | 781020101 | 7810201_1: Quản trị khách sạn | 85 | A00, A01, D01, D07, D09 | 78.50 |
78 | 781020102 | 7810201_2: Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 85.70 |
79 | 7840104 | 7840104: Quản trị vận hành và di chuyển thông minh | 40 | A00, A01, D01, D07, D09 | 76.50 |
80 | ASACoop01 | ASACoop_1: Chương trình Cử nhân ASIA Co-op | 80 | A00, A01, D01, D07, D09 | 70.00 |
81 | ISBCNTN01 | ISBCNTN_1: Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Kinh doanh | 500 | A00, A01, D01, D07, D09 | 84.10 |
82 | ISBCNTN02 | ISBCNTN_2: Chương trình Cử nhân tài năng ISB - Công nghệ | 50 | A00, A01, D01, D07, X26 | 79.00 |
TỔNG: | 8240 |
|
Điểm chuẩn ĐH Kinh tế phân hiệu Vĩnh Long:
STT | Mã | Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2026 | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 30 | D01,D09, D14 | 60 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
3 | 7340115 | Marketing | 70 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 60 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 60 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
6 | 734020101 | Ngân hàng | 40 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
7 | 734020102 | Tài chính | 50 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
8 | 734020103 | Thuế | 30 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
9 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 50 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | 40 | A00,A01,D01,D09 | 60 |
11 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | A00,A01,D01,D07 | 60 |
12 | 7480201 | Công nghệ và Đổi mới sáng tạo | 30 | A00,A01,D01,D07 | 60 |
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | A00,A01,D01,D07 | 67 |
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 30 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 30 | A00,A01,D01,D07,D09 | 60 |
|
| Tổng | 650 |
|
|
- Đừng vội cho thịt, rau vào ngăn đá nếu chưa biết 5 mẹo này (16:19)
- Thanh Hóa: Hơn 2.200 đơn vị nợ gần 500 tỷ đồng tiền bảo hiểm, cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ sẵn sàng khởi tố doanh nghiệp chây ỳ (16:12)
- Hà Nội: Người đàn ông bị bạn thân truy sát tử vong, hàng xóm nói cả hai không có mâu thuẫn (16:11)
- SEA Games 2027: Việt Nam đứng trước nguy cơ mất cơ hội tranh 24 HCV khi chủ nhà loại loạt môn thế mạnh (39 phút trước)
- Tài khoản mang tên doanh nhân Đức Phạm khoe ảnh em bé giữa nghi vấn Vũ Thúy Quỳnh sinh con đầu lòng (59 phút trước)
- TPHCM chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm (1 giờ trước)
- Running Man bị kiện vì cảnh quay nhạy cảm, hội đồng kiểm duyệt đưa ra kết luận sốc (1 giờ trước)
- TP.HCM chính thức áp dụng cơ chế đãi ngộ khủng: Trả lương chuyên gia, kỹ sư tài năng từ 106 đến 265 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)
- Quốc hội Armenia náo loạn vì tranh cãi tranh cử, nghị sĩ lao vào đấm đá ngay trên sóng trực tiếp (1 giờ trước)
- Honda Zoomer e: 2026 chính thức trình làng: Giá chỉ từ 23 triệu đồng, đi được 105km/lần sạc, khả năng lớn sắp về Việt Nam (1 giờ trước)